COSEMS-TO divulga 53 vagas para médicos em 24 cidades do Tocantins

COSEMS-TO divulga 53 vagas para médicos em 24 cidades do Tocantins

O Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Tocantins (COSEMS-TO) divulgou na tarde desta quarta-feira, 12, a disponibilidade de 53 vagas para médicos em diversas cidades tocantinenses. O levantamento foi realizado pela equipe de apoiadores das oito regiões de saúde do Estado.

O objetivo da divulgação é o de atender a demanda dos secretários e secretárias municipais de Saúde do Estado. A validade das vagas vai até o dia 24 de junho ou dependendo do preenchimento da vaga disponível.

Para saber mais informações o interessado (a) pode verificar o contato dos Secretários ou Secretárias Municipais nas colunas da tabela abaixo. Já a distância dos municípios até a Capital você pode conferir clicando AQUI.

O Conselho

Atualmente, o COSEMS-TO é presidido pelo secretário municipal de Saúde de Alvorada Roberto Sampaio. “Toda Diretora e equipe do Conselho estão empenhados em realizar um trabalho eficiente e de qualidade para as Secretarias de Saúde das nossas cidades. Realizar essa divulgação é apenas uma das muitas ações que temos buscado desenvolver para auxiliar os nossos colegas”, disse.

Confira as vagas:

COSEMS-TO
DIVULGAÇÃO EM 12/06/2019
VALIDADE DAS INFORMAÇÕES ATÉ 24/06/2019
Cidade Hab. Informações sobre a cidade Vagas Contato Responsável
1 Araguacema 7 016 https://pt.wikipedia.org/wiki/Araguacema 1 (63) 98467-6252 Cleitonet Pereira Rocha
2 Araguaína 177.517 https://pt.wikipedia.org/wiki/Aragua%C3%Adna 18 (63) 99949-8632 Valéria
3 Arapoema 6 670 https://pt.wikipedia.org/wiki/Arapoema 1 (63) 99286-4157 Paulo Pereira Oliveira
4 Araguatins 35 346 https://pt.wikipedia.org/wiki/Araguatins 2 (63) 3474-1138/ 98131-4551 Natividade Alves
5 Babaçulândia 10 662 https://pt.wikipedia.org/wiki/Baba%C3%A7ul%C3%A2ndia 1 (63) 98454-8372 Lilian Pereira Costa
6 Barra do Ouro 4 549 https://pt.wikipedia.org/wiki/Barra_do_Ouro 1 (63) 99911-3452 Walberlânia
7 Cristalândia 7 300 https://pt.wikipedia.org/wiki/Cristal%C3%A2ndia 2 (63) 99267-6539 Leila Cantuário Brito
8 Dianópolis 21 850 https://pt.wikipedia.org/wiki/Dian%C3%B3polis 2 (63) 99204-0294 Juliana Rodrigues
9 Goiatins 12 942 https://pt.wikipedia.org/wiki/Goiatins 1 (63) 99975-8314 Cleane
10 Guaraí 25 677 https://pt.wikipedia.org/wiki/Guara%C3%AD 1 (63) 84639253 Marlene de Fátima 
11 Miracema 18 566 https://pt.wikipedia.org/wiki/Miracema_do_Tocantins 2 (69) 98141-3166/98426-1772 Raimundo Dias
12 Monte do Carmo 7 827 https://pt.wikipedia.org/wiki/Monte_do_Carmo 1 (63) 99985-7777 Lucione de Oliveira
13 Nazaré 3 959 https://pt.wikipedia.org/wiki/Nazar%C3%A9_(Tocantins) 1 (63) 3455-1204/ 99966-6586 Arley Matias
14 Nova Olinda 11 719 https://pt.wikipedia.org/wiki/Nova_Olinda_(Tocantins) 1 (63) 99249-4509 Jair Pereira Lima
15 Palmas 291.855 https://pt.wikipedia.org/wiki/Palmas 5 (63) 98429-9938 Gilian
16 Paranã 10 461 https://pt.wikipedia.org/wiki/Paran%C3%A3 1 (63) 98493-0202 Josiane Viana
17 Pau D’Arco 4 831 https://pt.wikipedia.org/wiki/Pau-d%27Arco_(Tocantins) 1 (63) 99254-5960 Mauracy Gomes
18 Piraquê 3 023 https://pt.wikipedia.org/wiki/Piraqu%C3%AA 1 (63) 99269-2791 Paulo Sergio
19 Pedro Afonso 13 380 https://pt.wikipedia.org/wiki/Pedro_Afonso_(Tocantins) 1 (63) 34662441 Daniel Felipe
20 Pium 7 564 https://pt.wikipedia.org/wiki/Pium 3 (63) 99224-1511 Neila Minervina 
21 Riachinho 4 604 https://pt.wikipedia.org/wiki/Riachinho_(Tocantins) 1 (63) 3443-1117/ 99228-6384 José Nelson
22 Santa Fé do Araguaia 7 426 https://pt.wikipedia.org/wiki/Santa_F%C3%A9_do_Araguaia 1 (63) 99253-1918 Abdiel Ribeiro
23 Taguatinga 16 538 https://pt.wikipedia.org/wiki/Taguatinga_(Tocantins) 3 (63) 99232-0178 Sirlene Pereira
24 Tocantínia 7 471 https://pt.wikipedia.org/wiki/Tocant%C3%Adnia 1 (61) 99261-6909 Débora
    Total 53  

Fazer um comentario