O Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Tocantins (COSEMS-TO) divulgou nesta terça-feira, 06, a disponibilidade de 44 vagas para médicos em 23 municípios tocantinenses. O levantamento quinzenal foi realizado pela equipe de apoiadores do Conselho, que está presente nas oito regiões de saúde do Estado. A validade das vagas vai até o dia 22 de agosto ou dependendo do preenchimento da vaga disponível.
Para saber mais informações o profissional interessado (a) pode verificar o contato dos Secretários ou Secretárias Municipais na tabela abaixo. Já a distância dos municípios até a Capital você pode conferir clicando AQUI.
Vagas:
COSEMS-TO | ||||||
nº | Cidade | Habitantes | Vagas | Função | Contato | Responsável |
1 | Araguacema | 7016 | 1 | Médico | (63) 98467-6252 | Cleitonet Pereira Rocha |
2 | Arraias | 10.601 | 1 | Médico | (62) 99985-2416 | Claudiney Pereira |
3 | Araguaína | 177.517 | 18 | Médico | (63) 99949-8632 | Valéria |
4 | Araguanã | 5.663 | 1 | Médico | (63) 99201-6999 | Iracema Lopes |
5 | Babaçulândia | 10.662 | 2 | Médico | (63) 98454-8372 | Lilian Pereira Costa |
6 | Darcinópolis | 6.018 | 1 | Médico | (63) 99953-5399 | Antônia Rodrigues |
7 | Campos Lindos | 9.917 | 1 | Médico | (63) 99226-0761 | Eliaquim Ferreira |
8 | Couto Magalhães | 5.536 | 1 | Médico | (63) 98468-7276 | Uelder Fernandes |
9 | Goiatins | 12 942 | 1 | Médico | (63) 99975-8314 | Cleane Machado |
10 | Guaraí | 25 677 | 1 | Médico | (63) 84639253 | Marlene de Fátima |
11 | Lagoa do Tocantins | 4.237 | 1 | Médico | (63) 99257-0665 | Mauro Rogerio |
12 | Miranorte | 13.375 | 2 | Médico Plantonista P/ Hospital | (69) 98141-3166(63)98474-2418 | Raimundo Dias |
13 | Pedro Afonso | 13 380 | 1 | Médico | (63) 34662441 | Daniel Felipe |
14 | Pequizeiro | 5.443 | 1 | Médico | (63)98409-0580 | Sherlla Monsione |
15 | Peixe | 11.623 | 1 | Médico | (63) 98439-5121 | Juliana Dias Pinheiro |
16 | Piraquê | 3.023 | 1 | Médico | (63) 99269-2791 | Paulo Sergio |
17 | Santa Fé do Araguaia | 7 426 | 1 | Médico | (63) 99253-1918 | Abdiel Ribeiro |
18 | Tocantínia | 7 471 | 1 | Médico | (61) 99261-6909 | Debora |
19 | Taguatinga | 16 538 | 3 | Médico | (63) 99232-0178 | Sirlene Pereira |
20 | Riachinho | 4.604 | 1 | Médico | (63) 99228-6384 | José Nelson |
21 | Nazaré | 4 386 | 1 | Médico | (63) 99966-6586 | Arley Matias |
22 | Itaguatinga | 5.896 | 1 | Médico | (63)99216-3285 | Luziane de Oliveira |
23 | Luzinopolis | 3.060 | 1 | Médico | (63) 99234-4628 | José Junior |
Total | 44 |
|
(Eduardo Azevedo)