A eleição acontecerá no próximo domingo, dia 4. São 41 candidatos que concorrem a 10 vagas de titular e 10 vagas de suplentes
Será neste domingo, 4 de outubro, a eleição para a escolha dos novos conselheiros tutelares de Araguaína. São 41 candidatos que estão concorrendo a 10 vagas de titulares e 10 vagas de suplentes. O mandato será para o período de 2016/2020. A eleição é conduzida pela Comissão Especial Eleitoral, supervisionada pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) e fiscalizada pelo Ministério Público Estadual (MPE) e Tribunal Regional Eleitoral (TRE).
A eleição dos candidatos será por voto direto, secreto e facultativo dos cidadãos do Município. Esse será o primeiro processo unificado para escolha de conselheiros tutelares em todo o território nacional. A posse dos conselheiros eleitos deve acontecer no dia 10 de janeiro de 2016, em todo o País.
A votação acontecerá em nove escolas, em setores diferentes, das 8 às 17 horas. O Tribunal Regional Eleitoral (TRE) disponibilizou os locais agregados de votação, publicados no Diário Oficial do Município de ontem, 29. De acordo com a seção de votação do eleitor, ele terá que se conduzir a um local de votação específico. Por exemplo, para quem a seção é no Colégio Unipositivo, votará no Centro de Ensino Médio Castelo Branco. Abaixo, segue a lista com todos os locais agregados e as seções equivalentes.
Votação
Quanto à votação, o processo é semelhante ao de uma eleição para prefeito. Pode votar apenas quem tem mais de 16 anos, possui título de eleitor e mora na cidade. Os eleitores devem comparecer em um dos locais de votação, que pertencem à sua seção eleitoral, com documento oficial com foto (RG ou Carteira de Habilitação) e Título de Eleitor. O eleitor deverá votar em até três candidatos.
Conselho
Para ser conselheiro, o candidato deve ser morador da cidade há, pelo menos, dois anos; votar no município; ter idade superior a 21 anos; 2º grau completo; e não possuir antecedentes criminais.
Os novos conselheiros irão atuar nos conselhos tutelares atendendo crianças e adolescentes em vulnerabilidade social, que tenham o direito violado quanto à educação, cultura, esporte, convivência familiar, como abandono pelos pais, maus tratos e trabalho infantil.
Em Araguaína, há dois polos, sendo que em cada unidade atua cinco conselheiros titulares e cinco suplentes. Os eleitos terão mandato de quatro anos, a contar da primeira quinzena de janeiro do próximo ano.
Locais agregados de votação:
LOCAL DE VOTAÇÃO | LOCAIS AGREGADOS |
1058- CENTRO DE ENSINO MÉDIOCASTELO BRANCO – Rua 06, s/n – Vila Aliança. | 1244- COLÉGIO ESTADUAL SANCHAFERREIRA 1252- ESCOLA ESTADUAL JOAQUIM DEBRITO PARANAGUÁ 1333- SENAI 1490- ESCOLA ESTADUAL WELDER MARIA DE ABREU SALES 1570- COLÉGIO UNIPOSITIVO 1600- DELEGACIA REGIONAL DE ENSINO 1678- ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ FERREIRA BARROS 1139- ESCOLA MUNICIPAL TOMAZ BATISTA |
1481- ESCOLA ESTADUALPROFESSORA SILVANDIRA SOUSA LIMA -Rua 10, Vila Couto Magalhães. | 1503- ESCOLA ESTADUAL VILA NOVA 1708- ESCOLA ESTADUAL HENRIQUECIRQUEIRA AMORIM 1759- ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCOBUENO DE FREITAS 1805- ESCOLA MUNICIPAL LUIZ GONZAGA 1791- EXTENSÃO DA ESCOLA MUNICPALDUQUE DE CAXIAS POV. BREJÃO 1023- ESCOLA MUNICIPAL DUQUE DE CAXIAS 34ª ZE |
1040- ESCOLA ESTADUALMARECHAL RONDON – Praça Marechal Rondon, nº 522, Setor Neblina. | 1511- ESCOLA MUNICIPAL GENTIL FERREIRA BRITO 1120- COLÉGIO ESTADUAL JORGE AMADO 1198- CENTRO DE ENSINO MÉDIO BEJAMIN JOSÉ DE ALMEIDA 1228- ESCOLA ESTADUAL DEPUTADOFEDERAL JOSÉ ALVES DE ASSIS 1260- ESCOLA ESTADUAL NORTE GOIANO 1554- COLÉGIO APLICAÇÃO 1627- ESCOLA MUNICIPAL PÉ DA SERRA 1716- ESCOLA MUNICIPAL WILLIAM CASTELO BRANCO MARTINS 1724- ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO JOÃODE SOUSA LIMA |
1074- ESCOLA ESTADUALGUILHERME DOURADO – Rua Rodoviária nº461 Centro. | 1023- COLÉGIO SANTA CRUZ DE ARAGUAÍNA 1031- ESCOLA ESTADUAL JOÃO ALVESBATISTA 1082- ESCOLA ESTADUAL ALFREDO NASSER 1090- ESCOLA PAROQUIAL SAGRADOCORAÇÃO DE JESUS 1104- ESCOLA ESTADUAL MODELO 1155- ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORALUZIA MACHADO 1546- CENTRO DE ENSINO MÉDIO PAULOFREIRE 1589- UNIVERSIDADE ANHANGUERAUNIDERP |
1163- COLÉGIO ESTADUAL ADEMAR VICENTE FERREIRA -Av. Lontra – Bairro JK. | 1201- COLÉGIO ESTADUAL RUI BARBOSA 1520- ESCOLA ESTADUAL JOÃO GUILHERMELEITE KUNZE |
1112- COLÉGIO ESTADUAL CAMPOSBRASIL – Rua da Liberdade, Bairro de Fátima. | 1635- ESCOLA MUNICIPAL CANDIDO BARREIRASGUIMARÃES 1643- ESCOLA MUNCIPAL CABO LUZIMAR MACHADO 1651- ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ NOGUEIRA 1660- ESCOLA MUNICIPAL UNIÃO 1686- ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LIRA 1783- ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA |
1171- ESCOLA PAROQUIAL LUIZ AUGUSTO – Rua Humberto de Campos B. São João. | 1562- CAIC JORGE HUMBERTO CAMARGO 1694- ESCOLA MUNICIPAL ARNON FERREIRA LEAL 1732- ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO MÁXIMO DE SOUSA 1740- ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS SOUSA LEMOS 1767- ESCOLA MUNICIPAL LÉIA RAQUEL DIAS MOTA |
1210- COLÉGIO ESTADUAL ADOLFO BEZERRA DE MENEZES – Rua Gonçalves Ledo B. São João. | 1015- ESCOLA MUNICIPAL SIMÃO LUTZ 1287- UNIVERSIDADE FEDERAL DOTOCANTINS 1538- ESCOLA MUNICIPAL CÉSAR BELMINO EVANGELISTA 1597- CENTRO DE ENSINO MÉDIO DRº JOSÉ ALUISIO DA SILVA LUZ |
1015- ESCOLA ESTADUAL MANOEL GOMES DA CUNHA 34ª ZE – Setor Novo Horizonte. | 1619- ESCOLA MUNICIPAL SÃO MIGUEL (BARRA DA GROTA) |
(Joselita Matos)