São 1004 vagas para alunos de 4 a 10 anos. As matrículas devem ser feitas nas escolas ofertantes
Pouco mais de uma semana após o início do ano letivo na rede municipal de ensino, a Secretaria da Educação realizou um balanço das matrículas nas 24 creches e 49 escolas da cidade (33 na zona urbana e 16 na zona rural) e informa que ainda restam 1004 vagas para o Ensino Fundamental (crianças de 4 a 10 anos do 1º ao 5º ano). “Já temos 10.594 alunos dentro da sala de aula, mas ainda restam vagas em muitas escolas por toda a cidade”, comenta o secretário Jocirley de Oliveira. Somados, Educação Infantil e Ensino Fundamental totalizam 16.211 crianças matriculadas. Confira no quadro abaixo as escolas e a quantidade de vagas disponíveis:
ESCOLA | 1º PER | 2º PER | 1ºANO | 2º ANO | 3º AN0 | 4ºANO | 5º ANO | TOTAL | |
Aurélio B. de Holanda | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 8 | 0 | 20 | |
Ver. Arnon F. Leal | 0 | 8 | 0 | 0 | 10 | 9 | 0 | 27 | |
Benedito C. Braga | 0 | 18 | 18 | 5 | 10 | 15 | 9 | 75 | |
Casemiro F.Soares | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cabo L. Machado | 0 | 10 | 12 | 8 | 4 | 20 | 9 | 63 | |
César Belmino | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 11 | 0 | 17 | |
Domingos S. Lemos | 0 | 11 | 5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 31 | |
Francisco B.Freitas | 0 | 0 | 10 | 22 | 14 | 6 | 8 | 60 | |
Gentil Ferreira | 0 | 10 | 0 | 0 | 16 | 3 | 12 | 41 | |
João de S.Lima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Professora Josefa D. da Silva | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 8 | |
José F.Barros | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 16 | 15 | 40 | |
Leia Raquel D. Mota | 19 | 0 | 4 | 12 | 14 | 0 | 4 | 53 | |
Mª da Conceição C. Luz | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 6 | 13 | |
Manoel Lira | 0 | 0 | 30 | 3 | 0 | 19 | 3 | 55 | |
Meu Castelinho | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | |
Olavo Bilac | 0 | 6 | 1 | 4 | 13 | 2 | 0 | 26 | |
Ver. Raimundo F.Coelho | 7 | 0 | 5 | 12 | 6 | 10 | 0 | 40 | |
Santa Luzia | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
Parq. São V. de Paulo | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 14 | 28 | |
São Vicente de Paula | 31 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 40 | |
São Domingos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
São Miguel | 0 | 8 | 9 | 15 | 8 | 11 | 16 | 67 | |
Salomão Cardoso | 0 | 0 | 4 | 6 | 7 | 0 | 0 | 17 | |
Dr. Simão Lutz | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
Tereza H.Ribeiro | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 5 | 3 | 21 | |
Tomaz Batista | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
William C.B. Martins | 11 | 2 | 11 | 0 | 11 | 15 | 14 | 64 | |
Zeca Barros | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 17 | 26 | |
Ver. Luzia Machado | 0 | 2 | 20 | 7 | 6 | 13 | 1 | 49 | |
Dom Cornélio | 0 | 0 | 14 | 16 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
Moderna | 0 | 7 | 7 | 0 | 3 | 13 | 14 | 44 | |
Joaquim de Brito | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 11 |
Atualizado em 04/02/2014 por admin